![]() |
Frühjahrsturnier am 07.03.2010 bis 07.03.2010 in Clubheim Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| A: Andreas Fritsche | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| B: Joachim Maurus | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| C: Sabine Meier | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| D: Jürgen Neidlinger | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| E: Ralf Schüle | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 13 | 20 | 19 | 25 | 15 | 5 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 26 | 19 | 18 | 5 | 27 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Platz von | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg