![]() |
Frühjahrsturnier am 07.03.2010 bis 07.03.2010 in Clubheim Senioren II C Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
| A: Andreas Fritsche | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| B: Heike Leonhardt | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| C: Joachim Maurus | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| D: Rene Meier | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| E: Jürgen Neidlinger | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
| F: Julia Patzelt | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| G: Ralf Schüle | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 17 | 26 | 10 | 10 | 22 | |||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 8 | 16 | 4 | 24 | 20 | 12 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
| Platz von | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg