![]() |
Frühjahrsturnier am 07.03.2010 bis 07.03.2010 in Clubheim Senioren III B Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||
| A: Andreas Fritsche | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| B: Joachim Maurus | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| C: Sabine Meier | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| D: Jürgen Neidlinger | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| E: Ralf Schüle | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 22 | 7 | 11 | 24 | ||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 7 | 23 | 17 | 8 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||
| Platz von | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg